歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,564,892 | back number | 2015/11/18 | 13,564,892 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,342,692 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,342,692 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,168,019 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,168,019 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:8,141,287 | back number | 2011/06/22 | 8,141,287 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,899,576 | HY | 2018/08/22 | 7,899,576 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,826,232 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,826,232 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,396,404 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,396,404 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,234,961 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,234,961 |
| 9 | 9 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,182,884 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,182,884 |
| 10 | 10 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,096,008 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,096,008 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:6,009,618 | back number | 2016/11/16 | 6,009,618 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,754,368 | LiSA | 2019/07/03 | 5,754,368 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,706,816 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,706,816 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,548,567 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,548,567 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,426,328 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,426,328 |
| 16 | 16 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,376,673 | back number | 2015/01/21 | 5,376,673 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,282,777 | back number | 2013/06/26 | 5,282,777 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,200,782 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,200,782 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,148,851 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,148,851 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:5,022,469 | あいみょん | 2018/08/08 | 5,022,469 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,707,278 | DISH// | 2017/08/16 | 4,707,278 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,574,170 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,574,170 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,534,043 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,534,043 |
| 24 | 24 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,505,735 | back number | 2012/03/07 | 4,505,735 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,306,430 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,306,430 |
| 26 | 26 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,193,332 | 優里 | 2020/10/25 | 4,193,332 |
| 27 | 27 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,190,991 | back number | 2017/12/20 | 4,190,991 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:4,095,151 | back number | 2012/07/18 | 4,095,151 |
| 29 | 29 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,898,243 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,898,243 |
| 30 | 30 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,835,681 | Foorin | 2018/08/15 | 3,835,681 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,830,378 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,830,378 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,762,423 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,762,423 |
| 33 | 33 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,735,760 | back number | 2019/02/27 | 3,735,760 |
| 34 | 34 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,712,687 | Ado | 2020/10/23 | 3,712,687 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,673,023 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,673,023 |
| 36 | 36 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,595,068 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,595,068 |
| 37 | 37 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,566,161 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,566,161 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,562,445 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,562,445 |
| 39 | 39 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,549,772 | LiSA | 2020/10/14 | 3,549,772 |
| 40 | 40 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,537,034 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,537,034 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,531,518 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,531,518 |
| 42 | 42 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,399,540 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,399,540 |
| 43 | 43 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,393,603 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,393,603 |
| 44 | 44 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,376,372 | シェネル | 2014/11/19 | 3,376,372 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,369,457 | miwa | 2012/08/15 | 3,369,457 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,338,074 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,338,074 |
| 47 | 47 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,323,942 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,323,942 |
| 48 | 48 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,300,344 | flumpool | 2010/09/29 | 3,300,344 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,299,990 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,299,990 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,202,531 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,202,531 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










