注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 地獄の一丁目 るぅと 2026/01/28 78 | るぅと | 78 | 2026/01/28 | |
| 2 | 2 | Phase IS:SUE 2026/01/14 75 | IS:SUE | 75 | 2026/01/14 | |
| 3 | 3 | Cafe Latte 幾田りら 2026/01/14 68 | 幾田りら | 68 | 2026/01/14 | |
| 4 | 4 | 4 SEASONS XG 2026/01/23 64 | XG | 64 | 2026/01/23 | |
| 5 | 5 | タイムマシン 幾田りら 2026/01/14 58 | 幾田りら | 58 | 2026/01/14 | |
| 6 | 6 | Latata 幾田りら 2026/01/14 45 | 幾田りら | 45 | 2026/01/14 | |
| 7 | 7 | うちょうてん 奥田民生 2026/01/07 44 | 奥田民生 | 44 | 2026/01/07 | |
| 8 | 8 | うつくしじごく Reol 2026/01/21 41 | Reol | 41 | 2026/01/21 | |
| 9 | 9 | 軌跡 金澤豊 2026/01/22 40 | 金澤豊 | 40 | 2026/01/22 | |
| 10 | 10 | Bring it Back GPP 2026/01/14 39 | GPP | 39 | 2026/01/14 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。











