注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AIZO King Gnu 2026/02/11 87 | King Gnu | 87 | 2026/02/11 | |
| 2 | 2 | Dangerous Key 岩橋玄樹 2026/02/11 57 | 岩橋玄樹 | 57 | 2026/02/11 | |
| 3 | 3 | 悪い人 ヤングスキニー 2026/02/11 55 | ヤングスキニー | 55 | 2026/02/11 | |
| 4 | 4 | エレメント THE BEAT GARDEN 2026/01/30 48 | THE BEAT GARDEN | 48 | 2026/01/30 | |
| 5 | 5 | キャラメルポップコーン 福島清香 2026/01/31 44 | 福島清香 | 44 | 2026/01/31 | |
| 6 | 6 | XTC 中島健人 2026/02/18 43 | 中島健人 | 43 | 2026/02/18 | |
| 7 | 7 | PROVANT SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA 2026/02/18 43 | SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA | 43 | 2026/02/18 | |
| 8 | 8 | 結唱 中島健人 2026/02/18 42 | 中島健人 | 42 | 2026/02/18 | |
| 9 | 9 | 潜在的なアイ 13.3g 2026/02/18 42 | 13.3g | 42 | 2026/02/18 | |
| 10 | 10 | Gold Unbalance feat. 中島健人 Mori Calliope 2026/02/06 41 | Mori Calliope | 41 | 2026/02/06 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。











