注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AIZO King Gnu 2026/02/11 88 | King Gnu | 88 | 2026/02/11 | |
| 2 | 2 | クリフハンガー 日向坂46 2026/01/28 63 | 日向坂46 | 63 | 2026/01/28 | |
| 3 | 3 | 月に向かって撃て 星街すいせい 2026/01/28 43 | 星街すいせい | 43 | 2026/01/28 | |
| 4 | 4 | メガネを外して 乃紫 2026/01/14 41 | 乃紫 | 41 | 2026/01/14 | |
| 5 | 5 | Gold Unbalance feat. 中島健人 Mori Calliope 2026/02/06 40 | Mori Calliope | 40 | 2026/02/06 | |
| 6 | 6 | Cafe Latte 幾田りら 2026/01/14 40 | 幾田りら | 40 | 2026/01/14 | |
| 7 | 7 | Phase IS:SUE 2026/01/14 39 | IS:SUE | 39 | 2026/01/14 | |
| 8 | 8 | 地獄の一丁目 るぅと 2026/01/28 39 | るぅと | 39 | 2026/01/28 | |
| 9 | 9 | タイムマシン 幾田りら 2026/01/14 39 | 幾田りら | 39 | 2026/01/14 | |
| 10 | 10 | 軌跡 金澤豊 2026/01/22 39 | 金澤豊 | 39 | 2026/01/22 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。







