注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | All 4 U INI 2026/04/22 86 | INI | 86 | 2026/04/22 | |
| 2 | 2 | TO BE C&K 2026/04/15 59 | C&K | 59 | 2026/04/15 | |
| 3 | 3 | HOT!SCOOP! CANDY TUNE 2026/04/22 45 | CANDY TUNE | 45 | 2026/04/22 | |
| 4 | 4 | 陰ニモ日向ニモ Travis Japan 2026/04/15 43 | Travis Japan | 43 | 2026/04/15 | |
| 5 | 5 | コンパスは透明 緑仙 2026/04/15 38 | 緑仙 | 38 | 2026/04/15 | |
| 6 | 6 | ラフレア 宮川愛李 2026/04/22 38 | 宮川愛李 | 38 | 2026/04/22 | |
| 7 | 7 | STRANGER IMP. 2026/04/13 38 | IMP. | 38 | 2026/04/13 | |
| 8 | 8 | ブルーアワー adieu 2026/04/22 38 | adieu | 38 | 2026/04/22 | |
| 9 | 9 | だいじょばない惑星 NANIMONO 2026/05/01 38 | NANIMONO | 38 | 2026/05/01 | |
| 10 | 10 | たられば ガラクタ 2026/04/15 37 | ガラクタ | 37 | 2026/04/15 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。










