注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | All 4 U INI 2026/04/22 87 | INI | 87 | 2026/04/22 | |
| 2 | 2 | TO BE C&K 2026/04/15 51 | C&K | 51 | 2026/04/15 | |
| 3 | 3 | 陰ニモ日向ニモ Travis Japan 2026/04/15 49 | Travis Japan | 49 | 2026/04/15 | |
| 4 | 4 | HOT!SCOOP! CANDY TUNE 2026/04/22 48 | CANDY TUNE | 48 | 2026/04/22 | |
| 5 | 5 | WARAiNA ONE N' ONLY 2026/04/29 43 | ONE N' ONLY | 43 | 2026/04/29 | |
| 6 | 6 | コンパスは透明 緑仙 2026/04/15 40 | 緑仙 | 40 | 2026/04/15 | |
| 7 | 7 | DECOTORA15 LiSA 2026/04/15 40 | LiSA | 40 | 2026/04/15 | |
| 8 | 8 | ゼロカラ gb 2026/04/15 39 | gb | 39 | 2026/04/15 | |
| 9 | 9 | ラフレア 宮川愛李 2026/04/22 38 | 宮川愛李 | 38 | 2026/04/22 | |
| 10 | 10 | オー・シャンゼリゼ 奇妙礼太郎 2026/04/22 38 | 奇妙礼太郎 | 38 | 2026/04/22 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。










