注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Get Up And Dance MAZZEL 2026/04/08 86 | MAZZEL | 86 | 2026/04/08 | |
| 2 | 2 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど モナキ 2026/04/08 70 | モナキ | 70 | 2026/04/08 | |
| 3 | 3 | Dear… NiziU 2026/04/01 57 | NiziU | 57 | 2026/04/01 | |
| 4 | 4 | 劇薬中毒 =LOVE 2026/04/01 54 | =LOVE | 54 | 2026/04/01 | |
| 5 | 5 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? 乃木坂46 2026/04/08 51 | 乃木坂46 | 51 | 2026/04/08 | |
| 6 | 6 | ROCKET MODE OWV 2026/04/08 48 | OWV | 48 | 2026/04/08 | |
| 7 | 7 | 愛って羨ましい 乃木坂46 2026/04/08 45 | 乃木坂46 | 45 | 2026/04/08 | |
| 8 | 8 | 陰ニモ日向ニモ Travis Japan 2026/04/15 40 | Travis Japan | 40 | 2026/04/15 | |
| 9 | 9 | Mirror KID PHENOMENON 2026/04/01 39 | KID PHENOMENON | 39 | 2026/04/01 | |
| 10 | 10 | Caravan Novelbright 2026/04/01 37 | Novelbright | 37 | 2026/04/01 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。










