注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AIZO King Gnu 2026/02/11 87 | King Gnu | 87 | 2026/02/11 | |
| 2 | 2 | クリフハンガー 日向坂46 2026/01/28 58 | 日向坂46 | 58 | 2026/01/28 | |
| 3 | 3 | Dangerous Key 岩橋玄樹 2026/02/11 48 | 岩橋玄樹 | 48 | 2026/02/11 | |
| 4 | 4 | 君と生きる 日向坂46 2026/01/28 46 | 日向坂46 | 46 | 2026/01/28 | |
| 5 | 5 | 悪い人 ヤングスキニー 2026/02/11 45 | ヤングスキニー | 45 | 2026/02/11 | |
| 6 | 6 | 旅路 天童よしみ 2026/01/28 43 | 天童よしみ | 43 | 2026/01/28 | |
| 7 | 7 | 月に向かって撃て 星街すいせい 2026/01/28 42 | 星街すいせい | 42 | 2026/01/28 | |
| 8 | 8 | XTC 中島健人 2026/02/18 41 | 中島健人 | 41 | 2026/02/18 | |
| 9 | 9 | キャラメルポップコーン 福島清香 2026/01/31 40 | 福島清香 | 40 | 2026/01/31 | |
| 10 | 10 | 結唱 中島健人 2026/02/18 40 | 中島健人 | 40 | 2026/02/18 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。










