注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Only You MAZZEL 2025/11/26 88 | MAZZEL | 88 | 2025/11/26 | |
| 2 | 2 | もう何もいらない未来 トゲナシトゲアリ 2025/12/17 54 | トゲナシトゲアリ | 54 | 2025/12/17 | |
| 3 | 3 | ビリヤニ 乃木坂46 2025/11/26 45 | 乃木坂46 | 45 | 2025/11/26 | |
| 4 | 4 | 市営ダンスホール 乃木坂46 2025/11/26 45 | 乃木坂46 | 45 | 2025/11/26 | |
| 5 | 5 | 純粋とは何か? 乃木坂46 2025/11/26 45 | 乃木坂46 | 45 | 2025/11/26 | |
| 6 | 6 | パープルスカイ マカロニえんぴつ 2025/12/10 43 | マカロニえんぴつ | 43 | 2025/12/10 | |
| 7 | 7 | いのちのパレヱド くじら 2025/11/26 40 | くじら | 40 | 2025/11/26 | |
| 8 | 8 | 生きて、燦々 いきものがかり 2025/12/10 40 | いきものがかり | 40 | 2025/12/10 | |
| 9 | 9 | 排他的ファイター ≠ME 2025/12/10 40 | ≠ME | 40 | 2025/12/10 | |
| 10 | 10 | あれはフェアリー 僕が見たかった青空 2025/12/17 39 | 僕が見たかった青空 | 39 | 2025/12/17 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。











