注目度ランキング 先行配信曲限定
順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | SERIOUS Snow Man 2025-07-23 86 | Snow Man | 86 | 2025-07-23 |
2 | ![]() | 2 | 確証論 緑仙 2025-07-02 74 | 緑仙 | 74 | 2025-07-02 |
3 | ![]() | 3 | 主人公 SUPER BEAVER 2025-07-02 74 | SUPER BEAVER | 74 | 2025-07-02 |
4 | ![]() | 4 | 真夏日よ 乃木坂46 2025-07-30 48 | 乃木坂46 | 48 | 2025-07-30 |
5 | ![]() | 5 | ALDEBARAN (ANOTHER G@LAXY REMIX) HIM 2025-07-10 46 | HIM | 46 | 2025-07-10 |
6 | ![]() | 6 | Wacha Wacha RIP SLYME 2025-07-16 45 | RIP SLYME | 45 | 2025-07-16 |
7 | ![]() | 7 | 紅い碧 金澤豊 2025-07-11 44 | 金澤豊 | 44 | 2025-07-11 |
8 | ![]() | 8 | おぎゃりたい!えぶりでい すたぽら 2025-07-09 44 | すたぽら | 44 | 2025-07-09 |
9 | ![]() | 9 | Whole of Flower Suchmos 2025-07-02 40 | Suchmos | 40 | 2025-07-02 |
10 | ![]() | 10 | 逢えなくていいから 伊達悠太 2025-07-09 40 | 伊達悠太 | 40 | 2025-07-09 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。