注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Get Up And Dance MAZZEL 2026/04/08 88 | MAZZEL | 88 | 2026/04/08 | |
| 2 | 2 | ROCKET MODE OWV 2026/04/08 59 | OWV | 59 | 2026/04/08 | |
| 3 | 3 | All 4 U INI 2026/04/22 44 | INI | 44 | 2026/04/22 | |
| 4 | 4 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど モナキ 2026/04/08 42 | モナキ | 42 | 2026/04/08 | |
| 5 | 5 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? 乃木坂46 2026/04/08 39 | 乃木坂46 | 39 | 2026/04/08 | |
| 6 | 6 | 愛って羨ましい 乃木坂46 2026/04/08 39 | 乃木坂46 | 39 | 2026/04/08 | |
| 7 | 7 | 君ばかり 乃木坂46 2026/04/08 38 | 乃木坂46 | 38 | 2026/04/08 | |
| 8 | 8 | lull 青山吉能 2026/04/08 38 | 青山吉能 | 38 | 2026/04/08 | |
| 9 | 9 | 陰ニモ日向ニモ Travis Japan 2026/04/15 38 | Travis Japan | 38 | 2026/04/15 | |
| 10 | 10 | たられば ガラクタ 2026/04/15 38 | ガラクタ | 38 | 2026/04/15 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。











