順位 | アーティスト | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 米津玄師 | 12,997,179 |
2 | back number | 10,581,251 |
3 | 嵐 | 8,174,818 |
4 | あいみょん | 7,469,552 |
5 | Official髭男dism | 6,517,337 |
6 | RADWIMPS | 4,379,627 |
7 | Mr.Children | 3,748,861 |
8 | Mrs. GREEN APPLE | 3,400,758 |
9 | King Gnu | 3,063,068 |
10 | B'z | 3,037,462 |
11 | BUMP OF CHICKEN | 2,964,687 |
12 | 童謡・唱歌 | 2,924,744 |
13 | WANIMA | 2,776,251 |
14 | ONE OK ROCK | 2,750,862 |
15 | スピッツ | 2,639,662 |
16 | GReeeeN | 2,556,908 |
17 | 西野カナ | 2,549,454 |
18 | 浜崎あゆみ | 2,475,683 |
19 | サザンオールスターズ | 2,450,203 |
20 | SEKAI NO OWARI | 2,401,933 |
21 | 乃木坂46 | 2,397,764 |
22 | ヨルシカ | 2,374,560 |
23 | aiko | 2,360,066 |
24 | Aimer | 2,313,824 |
25 | 中島みゆき | 2,307,869 |
26 | 関ジャニ∞ | 2,292,187 |
27 | DREAMS COME TRUE | 2,205,093 |
28 | 菅田将暉 | 2,141,261 |
29 | King & Prince | 2,125,684 |
30 | Hey! Say! JUMP | 2,079,676 |
歌ネットのアクセス数を元に作成
順位 | アーティスト | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 米津玄師 | 7,382,661 |
2 | back number | 6,986,503 |
3 | あいみょん | 4,798,324 |
4 | 嵐 | 3,797,000 |
5 | Mr.Children | 2,031,172 |
6 | RADWIMPS | 1,862,865 |
7 | 西野カナ | 1,573,224 |
8 | GReeeeN | 1,478,299 |
9 | ONE OK ROCK | 1,478,179 |
10 | Aimer | 1,395,989 |
11 | WANIMA | 1,392,979 |
12 | Mrs. GREEN APPLE | 1,391,012 |
13 | SEKAI NO OWARI | 1,359,259 |
14 | DREAMS COME TRUE | 1,334,223 |
15 | 乃木坂46 | 1,331,541 |
16 | King Gnu | 1,277,448 |
17 | 童謡・唱歌 | 1,267,341 |
18 | BUMP OF CHICKEN | 1,200,060 |
19 | B'z | 1,185,582 |
20 | サザンオールスターズ | 1,178,461 |
21 | NEWS | 1,160,572 |
22 | 中島みゆき | 1,145,890 |
23 | 安室奈美恵 | 1,141,122 |
24 | aiko | 1,121,230 |
25 | ジャニーズWEST | 1,102,206 |
26 | UVERworld | 1,090,820 |
27 | 関ジャニ∞ | 1,075,875 |
28 | 松任谷由実 | 1,047,619 |
29 | 星野源 | 1,017,244 |
30 | Sexy Zone | 1,013,560 |
歌ネットのアクセス数を元に作成
順位 | アーティスト | アクセス数 |
---|---|---|
1 | Official髭男dism | 5,698,648 |
2 | 米津玄師 | 5,614,518 |
3 | 嵐 | 4,377,818 |
4 | back number | 3,594,748 |
5 | あいみょん | 2,671,228 |
6 | RADWIMPS | 2,516,762 |
7 | Mrs. GREEN APPLE | 2,009,746 |
8 | B'z | 1,851,880 |
9 | 菅田将暉 | 1,827,637 |
10 | King Gnu | 1,785,620 |
11 | BUMP OF CHICKEN | 1,764,627 |
12 | Mr.Children | 1,717,689 |
13 | スピッツ | 1,668,513 |
14 | 童謡・唱歌 | 1,657,403 |
15 | 浜崎あゆみ | 1,564,966 |
16 | King & Prince | 1,548,485 |
17 | ヨルシカ | 1,451,690 |
18 | WANIMA | 1,383,272 |
19 | Foorin | 1,356,895 |
20 | ONE OK ROCK | 1,272,683 |
21 | サザンオールスターズ | 1,271,742 |
22 | aiko | 1,238,836 |
23 | 関ジャニ∞ | 1,216,312 |
24 | 中島みゆき | 1,161,979 |
25 | Hey! Say! JUMP | 1,100,117 |
26 | GReeeeN | 1,078,609 |
27 | 乃木坂46 | 1,066,223 |
28 | SEKAI NO OWARI | 1,042,674 |
29 | 椎名林檎 | 1,038,084 |
30 | 松任谷由実 | 1,023,825 |
歌ネットのアクセス数を元に作成
順位 | 曲目 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 |
2 | Pretender | Official髭男dism |
3 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
4 | 白日 | King Gnu |
5 | パプリカ | Foorin |
6 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
7 | マリーゴールド | あいみょん |
8 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
9 | オールドファッション | back number |
10 | LOSER | 米津玄師 |
11 | プロローグ | Uru |
12 | クリスマスソング | back number |
13 | 今夜このまま | あいみょん |
14 | 瞬き | back number |
15 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) | 米津玄師 |
16 | Flamingo | 米津玄師 |
17 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- | Division All Stars |
18 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
19 | 宿命 | Official髭男dism |
20 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
21 | イエスタデイ | Official髭男dism |
22 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
23 | 貴方解剖純愛歌 ~死ね~ | あいみょん |
24 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
25 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
26 | あなたとトゥラッタッタ♪ | DREAMS COME TRUE |
27 | カタオモイ | Aimer |
28 | ハッピーエンド | back number |
29 | 海の幽霊 | 米津玄師 |
30 | スパークル [original ver.] | RADWIMPS |
歌ネットのアクセス数を元に作成
順位 | 曲目 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 |
2 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
3 | オールドファッション | back number |
4 | プロローグ | Uru |
5 | マリーゴールド | あいみょん |
6 | 白日 | King Gnu |
7 | LOSER | 米津玄師 |
8 | 今夜このまま | あいみょん |
9 | クリスマスソング | back number |
10 | 瞬き | back number |
11 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- | Division All Stars |
12 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
13 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
14 | あなたとトゥラッタッタ♪ | DREAMS COME TRUE |
15 | Flamingo | 米津玄師 |
16 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) | 米津玄師 |
17 | 貴方解剖純愛歌 ~死ね~ | あいみょん |
18 | カタオモイ | Aimer |
19 | 366日 | HY |
20 | Pretender | Official髭男dism |
21 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | Division All Stars |
22 | 冬の花 | 宮本浩次 |
23 | orion | 米津玄師 |
24 | ハッピーエンド | back number |
25 | 花束 | back number |
26 | 生きていたんだよな | あいみょん |
27 | トリコ | Nissy(西島隆弘) |
28 | パプリカ | Foorin |
29 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
30 | Wasted Nights | ONE OK ROCK |
歌ネットのアクセス数を元に作成
順位 | 曲目 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | パプリカ | Foorin |
3 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
4 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | Lemon | 米津玄師 |
7 | 宿命 | Official髭男dism |
8 | イエスタデイ | Official髭男dism |
9 | マリーゴールド | あいみょん |
10 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
11 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
12 | 海の幽霊 | 米津玄師 |
13 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
14 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
15 | LOSER | 米津玄師 |
16 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) | 米津玄師 |
17 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
18 | Flamingo | 米津玄師 |
19 | スパークル [original ver.] | RADWIMPS |
20 | ノーダウト | Official髭男dism |
21 | 5×20 | 嵐 |
22 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ |
23 | 瞬き | back number |
24 | リブート | miwa |
25 | アイネクライネ | 米津玄師 |
26 | 空の青さを知る人よ | あいみょん |
27 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
28 | クリスマスソング | back number |
29 | 兵、走る | B'z |
30 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA |
歌ネットのアクセス数を元に作成
*1 自社の管理システムによる集計。