歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,597,855 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,597,855 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,104,195 | back number | 2015/11/18 | 12,104,195 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,491,682 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,491,682 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,454,492 | back number | 2011/06/22 | 7,454,492 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,391,232 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,391,232 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,050,776 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,050,776 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,933,868 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,933,868 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,883,598 | HY | 2018/08/22 | 6,883,598 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,925,971 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,925,971 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,653,673 | back number | 2016/11/16 | 5,653,673 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,650,249 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,650,249 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,519,509 | LiSA | 2019/07/03 | 5,519,509 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,401,369 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,401,369 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,306,616 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,306,616 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,079,021 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,079,021 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,014,127 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,014,127 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,940,520 | back number | 2013/06/26 | 4,940,520 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,853,707 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,853,707 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,650,779 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,650,779 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,532,338 | DISH// | 2017/08/16 | 4,532,338 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,363,182 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,363,182 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,321,325 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,321,325 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,097,413 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,097,413 |
24 | 24 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,018,922 | back number | 2015/01/21 | 4,018,922 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,002,923 | back number | 2017/12/20 | 4,002,923 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,927,119 | 優里 | 2020/10/25 | 3,927,119 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,730,935 | Foorin | 2018/08/15 | 3,730,935 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,673,053 | back number | 2012/03/07 | 3,673,053 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,643,905 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,643,905 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,546,935 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,546,935 |
31 | 31 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,524,912 | Ado | 2020/10/23 | 3,524,912 |
32 | 32 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,520,282 | back number | 2012/07/18 | 3,520,282 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,490,890 | back number | 2019/02/27 | 3,490,890 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,468,812 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,468,812 |
35 | 35 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,437,505 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,437,505 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,433,243 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,433,243 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,373,430 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,373,430 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,361,901 | LiSA | 2020/10/14 | 3,361,901 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,303,951 | シェネル | 2014/11/19 | 3,303,951 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,274,178 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,274,178 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,239,416 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,239,416 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,215,745 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,215,745 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,214,873 | flumpool | 2010/09/29 | 3,214,873 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,189,769 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,189,769 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,143,973 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,143,973 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,131,534 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,131,534 |
47 | 47 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,126,478 | miwa | 2012/08/15 | 3,126,478 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,123,605 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,123,605 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,061,928 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,061,928 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,010,302 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,010,302 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |