歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,605,530 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,605,530 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,111,700 | back number | 2015/11/18 | 12,111,700 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,501,408 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,501,408 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,464,218 | back number | 2011/06/22 | 7,464,218 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,394,548 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,394,548 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,054,257 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,054,257 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,936,118 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,936,118 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,895,361 | HY | 2018/08/22 | 6,895,361 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,928,033 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,928,033 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,657,038 | back number | 2016/11/16 | 5,657,038 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,655,448 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,655,448 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,522,851 | LiSA | 2019/07/03 | 5,522,851 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,404,920 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,404,920 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,309,300 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,309,300 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,081,197 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,081,197 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,016,333 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,016,333 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,944,508 | back number | 2013/06/26 | 4,944,508 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,857,972 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,857,972 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,655,776 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,655,776 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,534,368 | DISH// | 2017/08/16 | 4,534,368 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,365,482 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,365,482 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,324,285 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,324,285 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,102,045 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,102,045 |
24 | 24 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,027,612 | back number | 2015/01/21 | 4,027,612 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,005,016 | back number | 2017/12/20 | 4,005,016 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,929,964 | 優里 | 2020/10/25 | 3,929,964 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,732,145 | Foorin | 2018/08/15 | 3,732,145 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,679,743 | back number | 2012/03/07 | 3,679,743 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,645,505 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,645,505 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,550,150 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,550,150 |
31 | 31 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,527,545 | back number | 2012/07/18 | 3,527,545 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,527,480 | Ado | 2020/10/23 | 3,527,480 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,493,131 | back number | 2019/02/27 | 3,493,131 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,470,380 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,470,380 |
35 | 35 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,442,114 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,442,114 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,434,766 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,434,766 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,376,768 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,376,768 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,364,948 | LiSA | 2020/10/14 | 3,364,948 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,304,759 | シェネル | 2014/11/19 | 3,304,759 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,275,632 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,275,632 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,241,197 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,241,197 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,217,051 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,217,051 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,216,038 | flumpool | 2010/09/29 | 3,216,038 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,191,988 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,191,988 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,146,036 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,146,036 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,133,311 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,133,311 |
47 | 47 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,129,860 | miwa | 2012/08/15 | 3,129,860 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,126,543 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,126,543 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,065,216 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,065,216 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,011,583 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,011,583 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |