歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,817,518 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,817,518 |
| 2 | 2 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,379,813 | back number | 2015/11/18 | 12,379,813 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,731,907 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,731,907 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,637,358 | back number | 2011/06/22 | 7,637,358 |
| 5 | 5 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,479,445 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,479,445 |
| 6 | 6 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,230,188 | HY | 2018/08/22 | 7,230,188 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,149,630 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,149,630 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,021,219 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,021,219 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,977,378 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,977,378 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,818,407 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,818,407 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,741,085 | back number | 2016/11/16 | 5,741,085 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,615,245 | LiSA | 2019/07/03 | 5,615,245 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,502,229 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,502,229 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,379,612 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,379,612 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,141,017 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,141,017 |
| 16 | 16 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,081,715 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,081,715 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,038,877 | back number | 2013/06/26 | 5,038,877 |
| 18 | 18 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,944,441 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,944,441 |
| 19 | 19 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,768,152 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,768,152 |
| 20 | 20 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,588,560 | DISH// | 2017/08/16 | 4,588,560 |
| 21 | 21 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,430,201 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,430,201 |
| 22 | 22 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,399,753 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,399,753 |
| 23 | 23 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,259,719 | back number | 2015/01/21 | 4,259,719 |
| 24 | 24 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,171,718 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,171,718 |
| 25 | 25 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,055,536 | back number | 2017/12/20 | 4,055,536 |
| 26 | 26 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,004,105 | 優里 | 2020/10/25 | 4,004,105 |
| 27 | 27 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,879,910 | back number | 2012/03/07 | 3,879,910 |
| 28 | 28 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,764,944 | Foorin | 2018/08/15 | 3,764,944 |
| 29 | 29 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,733,303 | back number | 2012/07/18 | 3,733,303 |
| 30 | 30 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,684,463 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,684,463 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,636,115 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,636,115 |
| 32 | 32 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,585,263 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,585,263 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,584,402 | Ado | 2020/10/23 | 3,584,402 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,547,978 | back number | 2019/02/27 | 3,547,978 |
| 35 | 35 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,505,232 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,505,232 |
| 36 | 36 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,474,027 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,474,027 |
| 37 | 37 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,461,109 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,461,109 |
| 38 | 38 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,445,259 | LiSA | 2020/10/14 | 3,445,259 |
| 39 | 39 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,326,315 | シェネル | 2014/11/19 | 3,326,315 |
| 40 | 40 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,313,139 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,313,139 |
| 41 | 41 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,286,458 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,286,458 |
| 42 | 42 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,272,821 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,272,821 |
| 43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,253,751 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,253,751 |
| 44 | 44 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,253,723 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,253,723 |
| 45 | 45 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,245,834 | flumpool | 2010/09/29 | 3,245,834 |
| 46 | 46 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,223,980 | miwa | 2012/08/15 | 3,223,980 |
| 47 | 47 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,205,413 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,205,413 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,202,528 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,202,528 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,178,567 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,178,567 |
| 50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,047,177 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,047,177 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||











