歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,740,361 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,740,361 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,254,559 | back number | 2015/11/18 | 12,254,559 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,661,797 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,661,797 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,580,532 | back number | 2011/06/22 | 7,580,532 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,449,118 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,449,118 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,116,524 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,116,524 |
7 | 7 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,104,592 | HY | 2018/08/22 | 7,104,592 |
8 | 8 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,996,595 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,996,595 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,958,832 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,958,832 |
10 | 10 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,757,627 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,757,627 |
11 | 11 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,710,130 | back number | 2016/11/16 | 5,710,130 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,588,852 | LiSA | 2019/07/03 | 5,588,852 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,469,370 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,469,370 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,354,841 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,354,841 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,119,148 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,119,148 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,063,064 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,063,064 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,009,713 | back number | 2013/06/26 | 5,009,713 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,916,870 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,916,870 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,733,094 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,733,094 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,570,142 | DISH// | 2017/08/16 | 4,570,142 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,408,164 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,408,164 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,375,903 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,375,903 |
23 | 23 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,165,291 | back number | 2015/01/21 | 4,165,291 |
24 | 24 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,154,344 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,154,344 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,037,593 | back number | 2017/12/20 | 4,037,593 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,978,026 | 優里 | 2020/10/25 | 3,978,026 |
27 | 27 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,805,349 | back number | 2012/03/07 | 3,805,349 |
28 | 28 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,752,818 | Foorin | 2018/08/15 | 3,752,818 |
29 | 29 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,682,124 | back number | 2012/07/18 | 3,682,124 |
30 | 30 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,672,296 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,672,296 |
31 | 31 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,610,220 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,610,220 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,565,536 | Ado | 2020/10/23 | 3,565,536 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,527,394 | back number | 2019/02/27 | 3,527,394 |
34 | 34 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,516,493 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,516,493 |
35 | 35 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,493,533 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,493,533 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,460,936 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,460,936 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,434,854 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,434,854 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,423,952 | LiSA | 2020/10/14 | 3,423,952 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,319,119 | シェネル | 2014/11/19 | 3,319,119 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,300,285 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,300,285 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,270,648 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,270,648 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,239,076 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,239,076 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,235,711 | flumpool | 2010/09/29 | 3,235,711 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,231,148 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,231,148 |
45 | 45 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,197,730 | miwa | 2012/08/15 | 3,197,730 |
46 | 46 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,181,777 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,181,777 |
47 | 47 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,180,997 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,180,997 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,169,328 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,169,328 |
49 | 49 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,161,014 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,161,014 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,034,793 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,034,793 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |