注目度ランキング 先行配信曲限定
順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | BE CLASSIC JO1 2025-04-02 86 | JO1 | 86 | 2025-04-02 |
2 | ![]() | 2 | 無限大(INFINITY) 2025 JO1 2025-04-02 73 | JO1 | 73 | 2025-04-02 |
3 | ![]() | 3 | MUSE ME:I 2025-04-16 66 | ME:I | 66 | 2025-04-16 |
4 | ![]() | 4 | Swish OWV 2025-04-09 56 | OWV | 56 | 2025-04-09 |
5 | ![]() | 5 | フィラメント Uru 2025-04-04 51 | Uru | 51 | 2025-04-04 |
6 | ![]() | 6 | チューストライク NMB48 2025-04-09 41 | NMB48 | 41 | 2025-04-09 |
7 | ![]() | 7 | 黎明期 amazarashi 2025-04-09 40 | amazarashi | 40 | 2025-04-09 |
8 | ![]() | 8 | ハートエイク 内田雄馬 2025-04-02 40 | 内田雄馬 | 40 | 2025-04-02 |
9 | ![]() | 9 | ゆいりー 村山彩希(AKB48) 2025-04-02 39 | 村山彩希(AKB48) | 39 | 2025-04-02 |
10 | ![]() | 10 | POP WILD BLUE 2025-04-02 39 | WILD BLUE | 39 | 2025-04-02 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。